
Kader Damenmannschaft Stand 31.08.2010 |
| | | | | |
| Nr. | Name | Vorname | Position | Alternativposition |
| 1 | Heutzeroth | Stephanie | Tor, | Mittelfeld |
| 2 | Sahlmann | Hanna | Tor, | Abwehr |
| 3 | Reimann | Anja | Abwehr, | Mittelfeld |
| 4 | Troche | Conny | Abwehr | |
| 5 | Baier | Aurea | Abwehr | |
| 6 | Klinkenberg | Alina | Abwehr | |
| 7 | Pieper | Anke | Abwehr | |
| 8 | Berberich | Sandra | Abwehr, | Mittelfeld |
| 9 | Graf | Melanie | Abwehr | |
| 10 | Seeler | Rickarda | Angriff | |
| 11 | Honger | Andrea | Mittelfeld | |
| 12 | Dikomey | Mel | Mittelfeld | |
| 13 | Poque | Michelle | Mittelfeld, | Angriff |
| 14 | Baur | Svenja | Mittelfeld | |
| 15 | Nellessen | Elvira | Mittelfeld | |
| 16 | Lenzen | Tanja | Mittelfeld | |
| 17 | Havenith | Jacky | Angriff | |
| 18 | Pütz | Tina | Angriff, | Abwehr |
| 19 | Kreuwen | Nadine | Angriff, | Mittelfeld |
20 | Jäger | Sandra | Angriff | |
Trainingszeiten
Mittwoch 19:00 Uhr - 21:00 Uhr
Freitag 19:00 Uhr - 20:30 Uhr
Ansprechpartner
Trainer: Norbert Poque
Co-Trainer: Mel Dikomey
Andrea Honger
TW-Trainer: Tim Kirchhoff